Compare commits
360 commits
angle-carr
...
master
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
1becfdc478 | ||
|
|
0b25751058 | ||
|
|
c05160fc26 | ||
|
|
75e85461f8 | ||
|
|
796bfbee7b | ||
|
|
a25a46265d | ||
|
|
b0f6de4d0e | ||
|
|
7b047aa45b | ||
|
|
91a85e0f26 | ||
|
|
cbaa3c7cf7 | ||
|
|
39d9acd025 | ||
|
|
b9faf6918a | ||
|
|
a883c20376 | ||
|
|
98924d44a1 | ||
|
|
43d7036751 | ||
|
|
4b33279643 | ||
|
|
da3015b053 | ||
|
|
91ab54dd65 | ||
|
|
1cbfebbda8 | ||
|
|
4b3aada5c1 | ||
|
|
a62efda641 | ||
|
|
992a02f806 | ||
|
|
4ec2f3187d | ||
|
|
6048038dfa | ||
|
|
06b2722f11 | ||
|
|
38d21d64cd | ||
|
|
36e4806804 | ||
|
|
8a1544698e | ||
|
|
7c21415828 | ||
|
|
7280ef4338 | ||
|
|
e793cc7802 | ||
|
|
77a574d472 | ||
|
|
87254b93fd | ||
|
|
d06e75ef52 | ||
|
|
5085652d4a | ||
|
|
8d6864be99 | ||
|
|
037f24dd97 | ||
|
|
1fb8f1d24b | ||
|
|
40923db80c | ||
|
|
0f42063215 | ||
|
|
51d473bf50 | ||
|
|
30b6743b62 | ||
|
|
796ed81db4 | ||
|
|
739cc8da85 | ||
|
|
b0a1948c2c | ||
|
|
b4b9c59107 | ||
|
|
6e5ea3de3c | ||
|
|
97bdf5bcca | ||
|
|
419cc7dcae | ||
|
|
258f3bfbf8 | ||
|
|
379e10b2bb | ||
|
|
a6db6befd0 | ||
|
|
828ba7bb0e | ||
|
|
7f8de62806 | ||
|
|
14f70df9bd | ||
|
|
dcfeabdb00 | ||
|
|
334b3c5762 | ||
|
|
05e6e4e590 | ||
|
|
1ccbdf43f7 | ||
|
|
9950330a63 | ||
|
|
583cd4e6e5 | ||
|
|
6e1e90bc6d | ||
|
|
d39c752e04 | ||
|
|
0021ba1fa5 | ||
|
|
4c230f6254 | ||
|
|
b966b2b690 | ||
|
|
96ad63d0fd | ||
|
|
416cfee365 | ||
|
|
2a5120d525 | ||
|
|
fdd69b193e | ||
|
|
7d87b0c7d2 | ||
|
|
16fcb8072f | ||
|
|
66238ab8cb | ||
|
|
b0c729fbad | ||
|
|
d40a91f986 | ||
|
|
cd0eb0b3a0 | ||
|
|
f08faae6fc | ||
|
|
0f89bf0bc0 | ||
|
|
49f8a13a0c | ||
|
|
9f91d2559d | ||
|
|
ddfde30d2e | ||
|
|
e7813453be | ||
|
|
fda30e0f68 | ||
|
|
bbcf68d2bf | ||
|
|
760422c0b4 | ||
|
|
9c6b64b59a | ||
|
|
3dcd1fc934 | ||
|
|
01a4494f7d | ||
|
|
7050911330 | ||
|
|
99d419fb59 | ||
|
|
086d411a32 | ||
|
|
f8e95fb750 | ||
|
|
19631c3692 | ||
|
|
9b45fa9866 | ||
|
|
e51213dbd6 | ||
|
|
0fdf3988c0 | ||
|
|
285d018b2c | ||
|
|
2edeac8aab | ||
|
|
375d47ae5c | ||
|
|
a956bd49c1 | ||
|
|
b0ee2f1a6e | ||
|
|
a17acb721d | ||
|
|
ae1c873b9e | ||
|
|
52299877dd | ||
|
|
d6f3ee3f66 | ||
|
|
ef01f37dae | ||
|
|
503d779791 | ||
|
|
b58cb66ebf | ||
|
|
e0eb7c98db | ||
|
|
4460797713 | ||
|
|
cf7a96470c | ||
|
|
a11be81c90 | ||
|
|
20ce35ebc2 | ||
|
|
a61539e178 | ||
|
|
67ccfeacfc | ||
|
|
017616785e | ||
|
|
df425e2d82 | ||
|
|
ca66dcb8b6 | ||
|
|
fbca2d54b5 | ||
|
|
6c2568c65b | ||
|
|
94e048b09a | ||
|
|
2ec03cf828 | ||
|
|
1783016f16 | ||
|
|
99560dc7e8 | ||
|
|
28bf11ede5 | ||
|
|
a16b3ae11d | ||
|
|
1c354ca52e | ||
|
|
f0d8d48838 | ||
|
|
130920acd5 | ||
|
|
e3640f9c9d | ||
|
|
837f611f32 | ||
|
|
0f4b7322cf | ||
|
|
12de69fe3e | ||
|
|
15461dbf38 | ||
|
|
a47767880d | ||
|
|
1f2a7a0e14 | ||
|
|
824bae8c52 | ||
|
|
91483ffc7d | ||
|
|
2332e374a3 | ||
|
|
aa96bc232e | ||
|
|
067cb321a5 | ||
|
|
4fcc255b1c | ||
|
|
29d1122ce4 | ||
|
|
13031a63aa | ||
|
|
e1ff6d83e7 | ||
|
|
c8ea28993a | ||
|
|
0b73182a9d | ||
|
|
ab8f7520d7 | ||
|
|
fd8311e54c | ||
|
|
1c98a43189 | ||
|
|
1739e016ae | ||
|
|
bde2b1784d | ||
|
|
f8b6b31d40 | ||
|
|
a64aaa51a6 | ||
|
|
d2ca56730d | ||
|
|
033e953a25 | ||
|
|
ddf41acdb5 | ||
|
|
6f5eef5f04 | ||
|
|
611efc7fd7 | ||
|
|
ededc251ed | ||
|
|
2d0683449c | ||
|
|
782ff5199a | ||
|
|
8bfb4cb950 | ||
|
|
85516ae13d | ||
|
|
a6a1333cba | ||
|
|
0070170158 | ||
|
|
ce9a4dc5d0 | ||
|
|
e9f95adaef | ||
|
|
48620fe797 | ||
|
|
149eff567f | ||
|
|
c80e552ff0 | ||
|
|
43a7fb5f49 | ||
|
|
7721fb62f0 | ||
|
|
aa6c898e29 | ||
|
|
8caefa589e | ||
|
|
229941280d | ||
|
|
9209134938 | ||
|
|
a507bb3efa | ||
|
|
f8a5c7a906 | ||
|
|
386e9a32dd | ||
|
|
07b5fd8224 | ||
|
|
fa87a9c07d | ||
|
|
4327192ff2 | ||
|
|
130286b5ae | ||
|
|
168d8b4d9d | ||
|
|
d95a07f6b1 | ||
|
|
3bf2cc8afe | ||
|
|
18c54ceda9 | ||
|
|
4b3446325c | ||
|
|
e13b7b18d9 | ||
|
|
eb316181b1 | ||
|
|
55984696a1 | ||
|
|
f8553bb141 | ||
|
|
10f9e4a0ee | ||
|
|
dc090e62fe | ||
|
|
a3331c9c6c | ||
|
|
9b7e078a78 | ||
|
|
7752987e69 | ||
|
|
04935d7c5b | ||
|
|
2c0d94675d | ||
|
|
ccd1579434 | ||
|
|
d8ec011a93 | ||
|
|
89f1618b6f | ||
|
|
f1a6d98d65 | ||
|
|
6bba8187d4 | ||
|
|
0785959ca4 | ||
|
|
8bd2175701 | ||
|
|
baa54feef3 | ||
|
|
0cb7bd2d00 | ||
|
|
eb8107267f | ||
|
|
0193fde1e3 | ||
|
|
7a4606e759 | ||
|
|
69f2857504 | ||
|
|
c76a7b73a2 | ||
|
|
0a8912fe30 | ||
|
|
3fb128f8aa | ||
|
|
4b9913e647 | ||
|
|
a9ec01058b | ||
|
|
bed6335702 | ||
|
|
1d66e68399 | ||
|
|
2f6f281ddd | ||
|
|
446ffd2700 | ||
|
|
8a56f22cd8 | ||
|
|
36613c9002 | ||
|
|
513c35bdcc | ||
|
|
5033b5dcb9 | ||
|
|
59021d895a | ||
|
|
debe21dca4 | ||
|
|
ddb33e0591 | ||
|
|
8e18c999f6 | ||
|
|
74430e97f3 | ||
|
|
bee26b9cb8 | ||
|
|
69b5f996c6 | ||
|
|
98b2aa6e9b | ||
|
|
b881034169 | ||
|
|
d555db7ad3 | ||
|
|
896caac654 | ||
|
|
c1b427502d | ||
|
|
9f16aa5805 | ||
|
|
3beabb6348 | ||
|
|
e19662a16d | ||
|
|
93703f6fc3 | ||
|
|
2d61e61417 | ||
|
|
d74a423f81 | ||
|
|
e4ad6533d5 | ||
|
|
1c9f238320 | ||
|
|
1d73a878a3 | ||
|
|
3539fe3fa2 | ||
|
|
5e470aab41 | ||
|
|
84dd6b63af | ||
|
|
0b4bbc8ab4 | ||
|
|
a258f8097b | ||
|
|
496ee227b0 | ||
|
|
491810dd60 | ||
|
|
6ac5abba5e | ||
|
|
e2883633d8 | ||
|
|
7914eb98b7 | ||
|
|
7f6999672d | ||
|
|
c9aff09bc0 | ||
|
|
066002d0da | ||
|
|
d07db668e6 | ||
|
|
7a221b626b | ||
|
|
8e8da37ae7 | ||
|
|
76e9364247 | ||
|
|
9b6053cbbb | ||
|
|
7f161da05a | ||
|
|
ef166380c1 | ||
|
|
042b7663dd | ||
|
|
91ec132117 | ||
|
|
5da3765086 | ||
|
|
1ac136b512 | ||
|
|
9cf33a8a97 | ||
|
|
4306bca32a | ||
|
|
b63c723fc8 | ||
|
|
31ea9a74d9 | ||
|
|
023f6c3d80 | ||
|
|
96023998d9 | ||
|
|
c5439ea0a9 | ||
|
|
ed52f1fee3 | ||
|
|
9c4b713f36 | ||
|
|
15c7c64ab0 | ||
|
|
c96798596a | ||
|
|
f8d585c434 | ||
|
|
4678060e4d | ||
|
|
95b93de852 | ||
|
|
5e3642c7b9 | ||
|
|
6c1ada71bb | ||
|
|
f5267fddca | ||
|
|
87745d4583 | ||
|
|
15fb90f630 | ||
|
|
de98f9a1cb | ||
|
|
d9b415860f | ||
|
|
21131ca9ec | ||
|
|
ad1224fe97 | ||
|
|
e701296ea0 | ||
|
|
53eafa7f47 | ||
|
|
719c168c4b | ||
|
|
28afe06d9b | ||
|
|
0c7cfefac3 | ||
|
|
27cfddcdc7 | ||
|
|
6d63b2c767 | ||
|
|
032b093b5a | ||
|
|
0ab1793183 | ||
|
|
03a4ea97a5 | ||
|
|
52edd9f831 | ||
|
|
51d08f4268 | ||
|
|
8226710a0f | ||
|
|
8c565c5dbb | ||
|
|
8c0e0fa8a3 | ||
|
|
e90aa8a220 | ||
|
|
3561913d05 | ||
|
|
983dbc4e58 | ||
|
|
176ad83869 | ||
|
|
e15280728d | ||
|
|
355cdf4deb | ||
|
|
52d4a2889a | ||
|
|
665edd8d94 | ||
|
|
8e195e76ff | ||
|
|
5bfc966285 | ||
|
|
66ca9666d3 | ||
|
|
109dd2b5b2 | ||
|
|
441b90467a | ||
|
|
c6b21442c7 | ||
|
|
6d30416f94 | ||
|
|
97d04580dd | ||
|
|
01184c65f9 | ||
|
|
a667bae4ca | ||
|
|
996615a00f | ||
|
|
637dd09f41 | ||
|
|
b53efb8677 | ||
|
|
00a19da72b | ||
|
|
3a941a4b41 | ||
|
|
f7511dc2a2 | ||
|
|
c153d03c3c | ||
|
|
b60a90a3d0 | ||
|
|
348f7105e4 | ||
|
|
2e49824056 | ||
|
|
68f32c55c9 | ||
|
|
1383565389 | ||
|
|
c3b6ba233d | ||
|
|
aa842e939e | ||
|
|
81a3fdf674 | ||
|
|
49cfd643ad | ||
|
|
b428f40fa5 | ||
|
|
3faeca5912 | ||
|
|
7cfde0b08e | ||
|
|
0cfe64e6cb | ||
|
|
5bc415ef3b | ||
|
|
7de3265164 | ||
|
|
194e040e9b | ||
|
|
25bd0b40b5 | ||
|
|
a33f2d1ead | ||
|
|
7697648ffd | ||
|
|
97094d612e | ||
|
|
03a4f24c49 | ||
|
|
ef740e6ba0 | ||
|
|
0fba401f0e | ||
|
|
46ac8a9568 | ||
|
|
acb2f50305 | ||
|
|
a9cdcc0745 |
4
.gitignore
vendored
|
|
@ -1,2 +1,4 @@
|
||||||
*.FCStd1
|
*.FCStd1
|
||||||
|
_local
|
||||||
|
__pycache__/
|
||||||
|
/dist/
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -2,6 +2,6 @@
|
||||||
|
|
||||||
Ceci est un projet porté par l'association [Vélo solaire pour tous](https://vhelio.org/) visant à modéliser le [vhéliotech](https://vhelio.org/vheliotech/) en 3D avec FreeCAD.
|
Ceci est un projet porté par l'association [Vélo solaire pour tous](https://vhelio.org/) visant à modéliser le [vhéliotech](https://vhelio.org/vheliotech/) en 3D avec FreeCAD.
|
||||||
|
|
||||||
Les fichiers présentés ici sont une version de travail. La [version "stable" la plus récente](https://communaute.vhelio.org/d/4-documentation-du-vheliotech-indice-001-mars-2022) est téléchargeable avec le reste de la documentation sur le site de la communauté du vhéliotech.
|
Les fichiers présentés ici sont une version **en cours de travail**. La [version "stable" la plus récente](https://communaute.vhelio.org/d/83-documentation-du-vheliotech-version-100-mai-2023) est téléchargeable avec le reste de la documentation sur le site de la communauté du vhéliotech. Nous partageons cette version en cours de travail par soucis de transparence et pour faciliter les intéractions avec les personnes intéressées, mais tout ce qui est présenté dans ce dépôt est sujet à changement.
|
||||||
|
|
||||||
L'utilisation des outils et les méthodes de travail sont décrites dans le [wiki](https://git.vhelio.org/vhelio/vheliotech-freecad/wiki).
|
L'utilisation des outils et les méthodes de travail sont décrites dans le [wiki](https://git.vhelio.org/vhelio/vheliotech-freecad/wiki).
|
||||||
|
|
|
||||||
BIN
chaudronnerie/CHO05.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO49.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO50.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO52.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO53.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO54.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO55.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO56.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO57.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO58.FCStd
Normal file
BIN
chaudronnerie/CHO59.FCStd
Normal file
BIN
cycle/FRN03.FCStd
Normal file
BIN
cycle/TSM01.FCStd
Normal file
BIN
cycle/TSM02.FCStd
Normal file
BIN
cycle/TSM15.FCStd
Normal file
BIN
cycle/TSM16.FCStd
Normal file
BIN
cycle/TSM99_CapteurVitesse.FCStd
Normal file
BIN
dessins/assemblage/dessin_assemblage_direction.FCStd
Normal file
BIN
dessins/assemblage/dessin_assemblage_direction_raster/View.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 314 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 294 B |
|
After Width: | Height: | Size: 107 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tendeur.FCStd
Normal file
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tendeur_raster/View.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tendeur_raster/View002.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 6.2 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes.FCStd
Normal file
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View001.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View002.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View003.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View004.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View005.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View006.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View007.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View008.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View009.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 93 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View010.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 103 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View011.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
BIN
dessins/assemblage/dessins_assemblage_tubes_raster/View012.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 109 KiB |