| .. | ||
| Boulon_M6x35Hex_xx_R_EF.FCStd | ||
| Boulon_M6x45FHC_xx_R_EF.FCStd | ||
| Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EA.FCStd | ||
| Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EF.FCStd | ||
| Boulon_M6x60Hex_xx_R_EF.FCStd | ||
| Boulon_M6x90Hex_R_xx_R_EA.FCStd | ||
| Boulon_M6x90Hex_R_xx_R_EF.FCStd | ||
| readme.txt | ||
Les boulons suivent ce modèle de nommage : Boulon_M6x60Hex_R_xx_R_EF M6 = diamètre et pas de vis 60 = longueur de la vis Hex = tête hexagonale R = rondelle xx = écartement variable (on choisit au moment de placer dans l'assemblage) R = une autre rondelle EF = écrou frein