Ajout de références de nomenclature
This commit is contained in:
parent
fd8f28f46a
commit
5cbf718dea
4 changed files with 24 additions and 27 deletions
|
|
@ -12,15 +12,15 @@ Un siège de vhéliotech est constitué de 2 pièces en tubes métalliques soud
|
|||
|Dossier | 1 | |
|
||||
|Embase | 1 | |
|
||||
|Bouchon de tube | 4 | |
|
||||
|Vis en U (étrier) petite |2|
|
||||
|Vis en U (étrier) grande |2|^|
|
||||
|Vis en U (étrier) petite (QIN51) |2|
|
||||
|Vis en U (étrier) grande (QIN52) |2|^|
|
||||
|Galet|6|^|
|
||||
|Rondelle|16|^|
|
||||
|Écrou|14|^|
|
||||
|Rondelle M6 (QIN09) |16|^|
|
||||
|Écrou M6 (QIN06) |14|^|
|
||||
|Boulon M6 35mm|8|^|
|
||||
|Ecrou papillon|2|^|
|
||||
|Equerre|2|^|
|
||||
|Cale|2||
|
||||
|Ecrou papillon M6 (QIN23) |2|^|
|
||||
|Equerre (CHO5b)|2|^|
|
||||
|Cale(CHO02)|2||
|
||||
|Poignée|1||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue